Calidad y durabilidad para cada aplicación
En entornos industriales exigentes, los cables deben hacer mucho más que transmitir electricidad o señales; deben soportar cargas extremas sin comprometer su fiabilidad. Nuestros cables para cadenas portacables están especialmente diseñados para satisfacer las exigencias de aplicaciones dinámicas. Ya sea en máquinas herramienta de alta velocidad con espacios de montaje reducidos o en puertos con largas distancias de desplazamiento, cada aplicación presenta demandas específicas en cuanto a materiales, construcción y funcionalidad.
Nuestros cables compatibles con cadenas portacables se distinguen por su alta calidad, respaldada por décadas de experiencia. Son fabricados en nuestras propias plantas según los estándares técnicos más modernos y se prueban rigurosamente en nuestros propios centros de ensayo. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones a medida, sin compromisos en calidad, durabilidad ni rentabilidad. Con o sin conector, con nosotros encontrará la solución perfecta para cada aplicación.
Lo que nos hace diferentes:
- Amplio portafolio de productos: Diferentes niveles de calidad según la distancia de desplazamiento y el radio de curvatura permiten soluciones óptimas en términos de costo y durabilidad.
- Máxima calidad: Nuestros diseños y compuestos, especialmente optimizados, se fabrican en nuestras propias plantas y se prueban en centros de ensayo de última generación.
- Competencia tecnológica: Décadas de experiencia y un amplio conocimiento especializado en diversas áreas de aplicación.
- Certificaciones internacionales: Nuestros cables compatibles con cadenas portacables cumplen con normas internacionales como UL/CSA o NFPA79 y pueden utilizarse en todo el mundo.
- Alcance global, disponibilidad local: Nuestros avanzados sistemas logísticos y almacenes locales garantizan entregas rápidas y disponibilidad de productos a nivel mundial.
Nuestro portafolio de soluciones incluye:
- Cables de control
- Cables de motor
- Cables servo y cables híbridos
- Cables de datos
- Cables BUS
- Cables para sistemas de medición
- Cables de fibra óptica
Ya sea que esté buscando una solución personalizada o una opción estándar, en HELUAKBEL encontrará exactamente lo que necesita. Conozca más sobre nuestro portafolio de cables para cadenas portacables de la marca HELUCHAIN® y cómo podemos apoyar su éxito incluso en las aplicaciones más exigentes.
SISTEMA HELUCHAIN® — Componentes de Conexión del Sistema
Nuestros cables preparados para cadenas portacables son la base tecnológica del SISTEMA HELUCHAIN®. Muestran su verdadero potencial cuando se ensamblan opcionalmente con nuestras cadenas portacables y accesorios HELUCHAIN®, creando una solución perfectamente adaptada y lista para usar (plug-and-play).
Conozca más sobre nuestra experiencia en el área de soluciones:

Sistema HELUCHAIN®
CONOCE MÁS...
Cadenas Portacables HELUCHAIN®
CONOCE MÁS...
Cables Preensamblados HELUCHAIN®
CONOCE MÁS...Encuentre nuestros cables HELUCHAIN® aquí:
Cables de control HELUCHAIN®

Nombre del Cable | Material de la cubierta | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento en m | Número de Conductores | Área de sección transversal en mm² | UL / CSA |
JZ-HF | PVC | 7.5 | 10 | 2 - 65 | 0.5 - 16 | |
JZ-HF-CY | PVC | 10 | 10 | 2 - 65 | 0.5 - 16 | |
JZ-602 RC | PVC | 7.5 | 10 | 3 - 34 | 0.5 - 35 | x |
JZ-602 RC-CY | PVC | 10 | 10 | 3 - 34 | 0.5 - 35 | x |
MULTISPEED® 520-PVC UL/CSA | PVC | 6.8 | 100 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x |
MULTISPEED® 520-C-PVC UL/CSA | PVC | 6.8 | 100 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x |
PURö-JZ-HF | PUR | 7.5 | 15 | 2 - 65 | 0.5 - 95 | |
PURö-JZ-HF-YCP/YDP | PUR | 10 | 15 | 2 - 65 | 0.5 - 16 | |
MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA | PUR | 5 | 100 | 2 - 65 | 0.15 - 16 | x |
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA | PUR | 7.5 | 100 | 2 - 65 | 0.15 - 16 | x |
MULTISPEED® 521-PUR UL/CSA | PUR | 6.8 | 450 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x |
MULTISPEED® 521-C-PUR UL/CSA | PUR | 6.8 | 450 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x |
MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA | TPE | 5 | 450 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x |
MULTISPEED® 522-C-TPE C UL/CSA | TPE | 5 | 450 | 2 - 42 | 0.5 - 6 | x |
Cables para motor HELUCHAIN®

Nombre del Cable | Material de la cubierta | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento en m | Número de conductores | Área de sección transversal en mm² | UL / CSA |
MULTISPEED® PWR 520-PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 100 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
MULTISPEED® PWR 520-C-PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 100 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
MULTISPEED® PWR 521-PUR UL/CSA | PUR | 7.5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
MULTISPEED® PWR 521-C-PUR UL/CSA | PUR | 7.5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
MULTISPEED® PWR 522-TPE UL/CSA | TPE | 7.5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
MULTISPEED® PWR 522-C-TPE C UL/CSA | TPE | 7.5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
Cables para servo e híbridos HELUCHAIN®

Nombre del Cable | Material de la cubierta | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento en m | Número de conductores | Área de sección transversal en mm² | UL / CSA |
TOPSERV® 109 PUR | PUR | 7.5 | 30 | 4 | 1.5 - 95 | x |
TOPSERV® 113 PUR | PUR | 7.5 | 30 | 6 | 1.5 - 50 | x |
TOPSERV® 121 PUR | PUR | 7.5 | 30 | 8 | 1.0 - 50 | x |
TOPSERV® Hybrid PUR | PUR | 7.5 | 30 | 8 | 0.5 - 16 | x |
Cables de datos HELUCHAIN®

Nombre del cable | Material de la cubierta | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento m | Número de conductores | Sección transversal mm² | UL / CSA |
SUPERTRONIC®-PVC | PVC | 5 | 5 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | |
SUPERTRONIC®-C-PVC | PVC | 7.5 | 5 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | |
SUPERTRONIC®-310-PVC | PVC | 5 | 5 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | x |
SUPERTRONIC®-310-C-PVC | PVC | 7.5 | 5 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | x |
TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA | PVC | 7.5 | 15 | 2 - 28 | 0.14 - 1 | x |
SUPERTRONIC®-330-PURö | PUR | 5 | 15 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | x |
SUPERTRONIC®-330-C-PURö | PUR | 7.5 | 15 | 2 - 25 | 0.14 - 0.34 | x |
SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR | PUR | 10 | 30 | 2 - 28 | 0.25 - 1 | x |
Cables de datos HELUCHAIN®

Nombre del cable | Material de la cubierta | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento en m | Numero de conductores | Área de sección transversal en mm | UL / CSA |
HELUKAT® 600S Cat 7 PUR UL | PUR | 15 | 50 | 4x2x | AWG24/7 | x |
HELUKAT® 500S Cat 6A PUR UL | PUR | 10 | 50 | 4x2x | AWG26/7 | x |
PROFInet Typ C Cat 5 PUR UL | PUR | 12 | 50 | 2x2x | AWG22/7 | x |
PROFIBUS SK PUR UL | PUR | 12.5 | 50 | 2 | 0.65 | x |
CAN BUS PUR UL | PUR | 15 | 50 | 2 | 0.5 | x |
DeviceNet™ PUR UL | PUR | 15 | 50 | 4 | AWG24/ AWG22 | x |
AS-Interface PUR UL | PUR | 10 | 50 | 2 | 2.5 | x |
Cables para sistemas de medición HELUCHAIN®

Nombre del cable | Material de la cubierta | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento m | Número de conductores | Sección transversal mm² | UL / CSA |
TOPGEBER® 512 PUR | PUR | 10 | 30 | 18 | 0.14 - 1.0 | x |
Cables de fibra óptica HELUCHAIN®
11Y_M80382_PF_any_small.webp)
Nombre del cable | Material de la cubierta | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento m | Número de conductores | Sección transversal mm² | UL / CSA |
HELUCOM® A-V(ZN)11Y | PUR | 15 | 100 | 2 - 8 | 9 / 50 / 62.5 | |
HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y | PE | 12.5 | 100 | 2 | 980 |